
三方檢測水處理實驗室水質渾濁度檢測WZB-175型便攜式濁度計產品介紹
點擊: 次 時間:2025-04-22 15:41
上海雷磁儀器專業致力于水質分析領域,曾獲得上海市著名商標等榮譽稱號,太原衡天力科貿為您帶來雷磁全系列產品,咨詢電話13513512998。
主要特點
采用4.3英寸高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰
紅外LED光源,符合ISO 7027和HJ 1075標準
采用散射和散射-透射光測量原理
支持斷電保護
IP65防護等級
標配濁度瓶,便攜式防護箱
標配長效濁度校準套裝 20/200/500/1000/2000NTU
智能檢測
支持散射法和散射-透射法測量方法切換
自動切換量程
支持NTU、FNU、EBC測量單位切換
支持標準測量和平均測量模式(補償因樣品中懸浮物的隨機漂動而出現的讀數波動)
支持零點校正
支持濁度校準(單點或連續多點)
支持內置校準曲線和恢復出廠設置的零點和標定值
數據管理
支持數據存儲、查閱、刪除、傳輸和打印
符合GLP,實現數據追溯
支持連接標準RS-232串口打印機打印測量結果
具有Micro USB接口,通過專用通信軟件與PC連接,實現數據傳輸
電源管理
大容量鋰電池供電,支持連接PC和移動電源充電
具有電池電量提示功能和充電狀態提醒功能
型號 技術參數 | WZB-175 |
光源 | 860nm LED |
測量范圍 | (0.00~9.99)NTU (10.0~99.9)NTU (100~999)NTU (1000~2000)NTU |
分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
示值誤差 | ±6% |
重復性 | ≤0.5% |
零點漂移 | ±0.5% FS/30min |
穩定性 | ±0.5%FS/30min |
校準 | 零點和最多6點 (2, 20, 200, 500, 1000, 2000 NTU) |
數據儲存 | 2000 |
顯示屏 | 4.3英寸彩色液晶觸摸屏 |
標配長效濁度校準套裝規格 | 20/200/500/1000/2000NTU |
防護等級 | IP65 |
使用環境 | 環境溫度:(5~40)℃ 相對濕度:不大于 85% |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V 輸出:DC5V,2A) |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×250×90, 約0.8 |
(附水質檢測實驗室儀器設備清單)
儀器名稱 | 具體應用 |
酸度計 | 測PH值 |
顯微鏡 | 觀察微小物質 |
紅外測油儀 | 測定水中油的含量 |
微量氧分析儀 | 測微量的氧氣濃度 |
BOD測定儀 | 測量水中生物需氧量 |
雙道原子熒光光度計 | 可檢測多種元素 |
數字濁度計 | 測量液體濁度 |
溶解氧測定儀 | 測溶解氧 |
電導率儀 | 測點解質溶液電導率值 |
原子吸收分光光度計 | 根據被測元素的基態原子對特征輻射的吸收成都進行定量分析 |
氣相色譜儀 | 定性、定量分析 |
玻璃儀器 | 實驗室常用玻璃儀器 |
放射性測量儀 | 測量水中放射性核素 |
多功能紅外測油儀 | 測量水中油含量 |
二氧化碳分析儀 | 分析二氧化碳含量 |
傅里葉紅外變換光譜儀 | 定性分析 |
分光光度計 | 定量分析 |
總有機碳測定儀 | 對水溶液中總有機碳進行定量測定 |
光電式渾濁度儀 | 測水的渾濁度 |
離子色譜儀 | 適用于親水性陰、陽離子的分離 |
冷原子熒光測汞儀 | 測汞含量 |
激光粉塵儀 | 測空氣中粉塵含量 |
火焰光度計 | 測定元素含量 |
露點儀 | 測露點 |
上一篇:面粉生產、粗糧和雜豆生產加工實驗室儀器配置清單 下一篇:紙張、塑料、淀粉、白糖等實驗室白度測量,儀電物光WSB系列白